Расписание электричек
Севастополь - Симферополь
Севастополь | Симферополь | Симферополь | Севастополь |
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
| 05.10 | 07.13 | 05.11 | 07.19 |
| 08.47 | 11.06 | 07.25 | 09.20 |
| 10.09 | 12.17 | 08.36 | 10.50 |
| 11.29 | 13.35 | 11.51 | 13.58 |
| 14.18 | 16.30 | 14.35 | 17.02 |
| 17.25 | 19.26 | 17.20 | 19.40 |
| 20.37 | 22.32 | 21.14 | 23.17 |
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6931 П. N 6934
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.09 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.17
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 5.11 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 11.07 - -
5.21 1 5.22 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 10.57 1 10.58
5.25 1 5.26 ПЛ.1473 КМ 10.53 1 10.54
5.32 1 5.33 ПЛ.1479 КМ 2210291 10.46 1 10.47
5.37 2 5.39 ПОЧТОВАЯ 2210723 10.41 1 10.42
5.43 1 5.44 ПЛ.1486 КМ 2210142 10.36 1 10.37
5.49 1 5.50 САМОХВАЛОВО 2210846 10.30 1 10.31
5.57 2 5.59 БАХЧИСАРАЙ 2210895 10.22 1 10.23
6.07 1 6.08 ПЛ.1501 КМ 2210143 10.13 1 10.14
6.10 5 6.15 СИРЕНЬ 2210823 10.10 1 10.11
6.21 1 6.22 ПЛ.1509 КМ 10.03 1 10.04
6.27 2 6.29 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 9.43 16 9.59
6.36 1 6.37 ПЛ.1518 КМ 9.36 1 9.37
6.42 3 6.45 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 9.29 2 9.31
6.59 2 7.01 ПОСТ 1531 КМ 2210201 9.13 2 9.15
7.05 2 7.07 ИНКЕРМАН-1 2210733 9.04 5 9.09
7.20 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 8.50
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6933 П. N 6936
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 1.57 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.12
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 7.27 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 12.17 - -
7.36 1 7.37 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 12.05 2 12.07
7.40 1 7.41 ПЛ.1473 КМ 12.01 1 12.02
7.47 1 7.48 ПЛ.1479 КМ 2210291 11.54 1 11.55
7.52 1 7.53 ПОЧТОВАЯ 2210723 11.45 5 11.50
7.56 1 7.57 ПЛ.1486 КМ 2210142 11.40 1 11.41
8.02 1 8.03 САМОХВАЛОВО 2210846 11.34 1 11.35
8.10 2 8.12 БАХЧИСАРАЙ 2210895 11.25 2 11.27
8.19 1 8.20 ПЛ.1501 КМ 2210143 11.16 1 11.17
8.21 1 8.22 СИРЕНЬ 2210823 11.14 1 11.15
8.28 1 8.29 ПЛ.1509 КМ 11.07 1 11.08
8.33 1 8.34 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 11.02 1 11.03
8.40 1 8.41 ПЛ.1518 КМ 10.55 1 10.56
8.46 2 8.48 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 10.49 1 10.50
9.02 1 9.03 ПОСТ 1531 КМ 2210201 10.33 2 10.35
9.07 2 9.09 ИНКЕРМАН-1 2210733 10.19 10 10.29
9.24 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 10.05
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6935 П. N 6938
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.13 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.15
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 8.37 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 13.40 - -
8.47 1 8.48 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 13.28 2 13.30
8.52 1 8.53 ПЛ.1473 КМ 13.24 1 13.25
8.59 1 9.00 ПЛ.1479 КМ 2210291 13.17 1 13.18
9.03 2 9.05 ПОЧТОВАЯ 2210723 13.11 2 13.13
9.08 1 9.09 ПЛ.1486 КМ 2210142 13.06 1 13.07
9.14 1 9.15 САМОХВАЛОВО 2210846 12.59 2 13.01
9.22 2 9.24 БАХЧИСАРАЙ 2210895 12.49 3 12.52
9.31 1 9.32 ПЛ.1501 КМ 2210143 12.40 1 12.41
9.33 1 9.34 СИРЕНЬ 2210823 12.38 1 12.39
9.40 1 9.41 ПЛ.1509 КМ 12.31 1 12.32
9.45 1 9.46 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 12.18 9 12.27
9.52 1 9.53 ПЛ.1518 КМ 12.10 1 12.11
9.58 3 10.01 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 12.01 4 12.05
10.15 2 10.17 ПОСТ 1531 КМ 2210201 11.45 2 11.47
10.21 2 10.23 ИНКЕРМАН-1 2210733 11.39 2 11.41
10.36 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 11.25
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6937 П. N 6940
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.10 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.15
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 11.55 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 16.35 - -
12.05 4 12.09 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 16.22 2 16.24
12.12 1 12.13 ПЛ.1473 КМ 16.17 1 16.18
12.19 1 12.20 ПЛ.1479 КМ 2210291 16.10 1 16.11
12.25 2 12.27 ПОЧТОВАЯ 2210723 16.04 2 16.05
12.31 1 12.32 ПЛ.1486 КМ 2210142 15.59 1 16.00
12.36 2 12.38 САМОХВАЛОВО 2210846 15.52 2 15.54
12.45 5 12.50 БАХЧИСАРАЙ 2210895 15.39 6 15.45
12.57 1 12.58 ПЛ.1501 КМ 2210143 15.30 1 15.31
12.59 1 13.00 СИРЕНЬ 2210823 15.28 1 15.29
13.06 1 13.07 ПЛ.1509 КМ 15.21 1 15.22
13.11 1 13.12 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 15.16 1 15.17
13.19 1 13.20 ПЛ.1518 КМ 15.09 1 15.10
13.24 2 13.26 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 14.53 11 15.04
13.40 1 13.41 ПОСТ 1531 КМ 2210201 14.38 1 14.39
13.45 2 13.47 ИНКЕРМАН-1 2210733 14.33 1 14.34
14.00 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 14.20
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6939 П. N 6942
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.18 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.00
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 14.45 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 19.25 - -
14.55 9 15.04 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 19.14 1 19.15
15.08 1 15.09 ПЛ.1473 КМ 19.10 1 19.11
15.15 1 15.16 ПЛ.1479 КМ 2210291 19.03 1 19.04
15.20 2 15.22 ПОЧТОВАЯ 2210723 18.58 1 18.59
15.25 1 15.26 ПЛ.1486 КМ 2210142 18.53 1 18.54
15.31 2 15.33 САМОХВАЛОВО 2210846 18.47 1 18.48
15.41 2 15.43 БАХЧИСАРАЙ 2210895 18.38 2 18.40
15.51 1 15.52 ПЛ.1501 КМ 2210143 18.29 1 18.30
15.53 7 16.00 СИРЕНЬ 2210823 18.26 2 18.28
16.06 1 16.07 ПЛ.1509 КМ 18.19 1 18.20
16.11 1 16.12 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 18.13 2 18.15
16.18 1 16.19 ПЛ.1518 КМ 18.06 1 18.07
16.24 6 16.30 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 17.59 2 18.01
16.44 1 16.45 ПОСТ 1531 КМ 2210201 17.43 2 17.45
16.49 1 16.50 ИНКЕРМАН-1 2210733 17.38 1 17.39
17.03 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 17.25
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6941 П. N 6944
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.20 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.05
-------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
-------------------------------------------------------------------------------
- - 17.20 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 22.40 - -
17.29 2 17.31 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 22.29 2 22.30
17.34 1 17.35 ПЛ.1473 КМ 22.25 1 22.26
17.41 1 17.42 ПЛ.1479 КМ 2210291 22.18 1 22.19
17.46 2 17.48 ПОЧТОВАЯ 2210723 22.13 1 22.14
17.51 1 17.52 ПЛ.1486 КМ 2210142 22.07 1 22.08
17.57 2 17.59 САМОХВАЛОВО 2210846 22.00 2 21.02
18.06 2 18.08 БАХЧИСАРАЙ 2210895 21.52 1 21.53
18.15 1 18.16 ПЛ.1501 КМ 2210143 21.43 1 21.44
18.17 10 18.27 СИРЕНЬ 2210823 21.37 5 21.42
18.33 1 18.34 ПЛ.1509 КМ 21.30 1 21.31
18.38 1 18.39 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 21.25 1 21.26
18.45 1 18.46 ПЛ.1518 КМ 21.18 1 21.19
18.51 15 19.06 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 21.11 2 21.13
19.20 1 19.21 ПОСТ 1531 КМ 2210201 20.56 2 20.57
19.25 2 19.27 ИНКЕРМАН-1 2210733 20.51 1 20.52
19.40 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 20.35
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.
ПРИГОРОДНЫЙ
П. N 6943 П. N 6932
СИМФЕРОПОЛЬ-СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ-СИМФЕРОПОЛЬ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.13 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 2.03
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IПРИБ.IСТIОТПР.I РАЗДЕЛЬHЫЕ ПУHКТЫ IРАСCТI КОД I ПРИБ.IСТІ ОТПР.I
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- - 21.12 СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. ЛБК 2210001 7.13 - -
21.22 2 21.24 ЧИСТЕНЬКАЯ 2210844 7.01 2 7.03
21.27 1 21.28 ПЛ.1473 КМ 6.57 1 6.58
21.34 1 21.35 ПЛ.1479 КМ 2210291 6.50 1 6.51
21.39 8 21.47 ПОЧТОВАЯ 2210723 6.44 2 6.46
21.50 1 21.51 ПЛ.1486 КМ 2210142 6.39 1 6.40
21.56 3 22.01 САМОХВАЛОВО 2210846 6.32 2 6.34
22.08 2 22.10 БАХЧИСАРАЙ 2210895 6.23 2 6.25
22.17 1 22.18 ПЛ.1501 КМ 2210143 6.14 1 6.15
22.19 1 22.20 СИРЕНЬ 2210823 6.12 1 6.13
22.26 1 22.27 ПЛ.1509 КМ 6.05 1 6.06
22.31 1 22.32 ВЕРХНЕСАДОВАЯ 2210724 6.00 1 6.01
22.38 1 22.39 ПЛ.1518 КМ 5.53 1 5.54
22.44 6 22.50 МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ 2210726 5.43 5 5.48
23.04 2 23.06 ПОСТ 1531 КМ 2210201 5.28 1 5.29
23.10 1 23.11 ИНКЕРМАН-1 2210733 5.23 1 5.24
23.25 - - СЕВАСТОПОЛЬ 2210750 - - 5.10
Электропоезд Симферопольского моторвагонного депо.



